Описание
Увеличение | 60Х |
Числовая апертура | 1.20 |
Рабочее расстояние | 0.29 (0.31-0.28) мм |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0.15-0.18 |
Защита |
|
Методы контрастирования |
|
Официальный дистрибьютор микроскопов в Беларуси
Отличительные особенности:
Увеличение | 60Х |
Числовая апертура | 1.20 |
Рабочее расстояние | 0.29 (0.31-0.28) мм |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0.15-0.18 |
Защита |
|
Методы контрастирования |
|
Отзывы
Отзывов пока нет.