Описание
Один из разработанных новых стереомикроскопов, отвечающий растущим потребностям в системах визуализации от отдельных клеток до целых организмов.
SMZ18 | |
Оптическая система | параллельная |
Тип | Ручная настройка трансфокации |
Коэффициент трансфокации | 18:1 |
Диапазон увеличения | 0.75-13.5х |
Общее увеличение | 3.75-810х |
Общее увеличение с 10х окуляром и 1х объективом | 7.5-135х |
Максимальное увеличение | 270х*1 |
Рабочее расстояние*2 | 60 мм |
Максимальное поле зрения | 59 мм*3 |
Максимальная числовая апертура | 0.3*4 |
Фокусировочный блок |
|
Тубус окуляра |
|
Окуляры |
|
Объективы |
|
Предметный столик |
|
Методы наблюдения | Светлое поле, темное поле, флуоресценция, простая поляризация |
Опции | Захват изображения, расширение системы |
Вес (приблизительно) | 30 кг (в конфигурации с эпи-флуоресцентным блок, с тринокулярным опрокидывающимся тубусом, фокусировочным блоком, револьвером объективов, светодиодным осветителем, объективами 1х и 0,5х) |
Потребление энергии (приблизительно) | 10 Вт (в конфигурации с эпи-флуоресцентным блок, с тринокулярным опрокидывающимся тубусом, фокусировочным блоком, револьвером объективов, светодиодным осветителем) |
*1 – С использованием объектива SHR Plan Apo 2x и окуляра C-W 10xB.
*2 – C 1x увеличением без вспомогательного объектива.
*3 – С использованием объектива SHR Plan Apo 0.5x и окуляра C-W 10xB.
*4 – С использованием объектива SHR Plan Apo 2x.
Для заказа свяжитесь с нами по email sale@melanta.by либо по телефону +375 29 122 55 88.
Вы можете прислать нам только данные о назначении микроскопа (для каких объектов будет использоваться, по каким методикам) и мы самостоятельно подберем для вас оптимальный вариант модели микроскопа и аксессуары к нему.
Отзывы
Отзывов пока нет.