Поляризационный микроскоп Soptop CX40P
Поляризационный микроскоп Soptop CX40P разработан с учетом всех тонкостей метода поляризации. Оптика высокого класса позволяет проводить анализ и исследование объектов, обладающих свойствами двойного лучепреломления в металлургической отрасли или при изучении минералов и кристаллов.
Отличительные особенности CX40P
Долговечный штатив
Штатив микроскопа имеет форму буквы Y, благодаря чему достигается жесткость системы и производится гашение вибраций.
Кроме того штатив покрывается специальным защитным составом, что обеспечивает безупречный внешний вид и стойкость к реактивам.
Предметный столик
Большой круглый стол с антикоррозийным графитовым покрытием обладает диаметром 160 мм и вращается на 360°. На поверхности нанесена шкала с особой обработкой, позволяющей ей не стираться после длительного периода эксплуатации.
Также на столик может быть прикреплен специальный профессиональный препаратоводитель.
Оптическая система
Микроскоп оснащается профессиональными аксессуарами для поляризации:
- Промежуточный модуль с встроенной линзой Бертрана с анализатором, компенсаторами λ, λ/4, кварцевым клином;
- Анализатор вращается на 360° с шагом 2° и точностью 6';
- Набор объективов серии LMPLan POL для поляризации.
Технические характеристики
Оптическая система | Бесконечная оптическая система |
Окуляры | Увеличения 10х, поле зрения 22 мм. Регулировка диоптрий -5 ~ +5. Можно установить сетку Увеличения 15х, поле зрения 16 мм. Регулировка диоптрий -5 ~ +5 |
Тубус | Тринокулярный тубус c углом наклона 30°; регулировка межзрачкового расстояния 54 - 75 мм; разделение светового потока окуляры/камера = 50/50, 100:0 Бинокулярный тубус с углом наклона 30°; регулировка межзрачкового расстояния 54 - 75 мм Бинокулярный тубус с регулируемым углом наклона 30-60° |
Объективы | План ахроматические поляризационные объективы без натяжений для отраженного света 5х/10х/20х/50х План ахроматические поляризационные объективы для проходящего света 4х/10х/20х/40х/60х |
Револьвер | Пятипозиционный револьвер |
Четырехпозиционный револьвер | |
Промежуточный модуль | Со встроенной линзой Бертрана, анализатором и компенсаторами. Линза Бертрана с поворотным переключателем, центрируемая и фокусируемая |
Анализатор | Сменный, вращающийся на 360° с шагом 2°, точностью 6' |
Компенсаторы | Gyps 1λ (Φ18мм, оптическая разность хода 551нм); Mical 1/4λ (Φ18мм, оптическая разность хода 147,3нм); Кварцевый клин (I - IV) |
Столик | Круглый металлический столик диаметром 160 мм с антикоррозионным и антифрикционным графитовым покрытием, вращающийся на 360° с шагом 1°, точностью 6' |
Фокусировка | Система грубой фокусировки с верхним ограничением и регулировкой тугости хода, диапазон фокусировки: 30 мм, точность фокусировки 0,002 мм |
Конденсор | Откидной ахроматический конденсор NA 1.2 с вращающимся на 360° поляризатором и четырьмя фокусируемыми положениями по шкале: 0/90/180/270° |
Отраженное освещение | Галогенная лампа 12В / 50Вт с центровкой, отражатель с LBD-фильтром и сменным поляризатором, регулируемые полевая и апертурная диафрагмы |
Проходящее освещение | Освещение по Келеру, галогенная лампа 12В / 50Вт, с ирисовой диафрагмой |
Аксессуары | Желтый/Нейтральный/IF550/LBD фильтры для проходящего света Адаптеры для цифровых камер: 1X, 0.67X, 0.5X фокусируемые C-mount Механический накладной препаратодержатель, диапазон перемещений: 30X40мм; Высокоточный окулярный микрометр 0,01 мм |
У нас Вы можете купить микроскоп Soptop CX40P или обратиться для консультации по любому вопросу, связанному с микроскопами Soptop.
Приглашаем посетить нашу фотогалерею микроскопов, где вы можете увидеть результаты нашей работы.
Производитель
Soptop