Описание
Увеличение | 60Х |
Числовая апертура | 0.95 |
Рабочее расстояние | 0.15 (0.21-0.11) мм |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0.11-0.23 |
Защита |
|
Методы контрастирования |
|
Официальный дистрибьютор микроскопов в Беларуси
Отличительные особенности:
Увеличение | 60Х |
Числовая апертура | 0.95 |
Рабочее расстояние | 0.15 (0.21-0.11) мм |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0.11-0.23 |
Защита |
|
Методы контрастирования |
|
Отзывы
Отзывов пока нет.