Описание
Увеличение | 100Х |
Числовая апертура | 0.5-1.25 |
Рабочее расстояние | 0.23 мм |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0.17 |
Защита | Подпружиненный, с ирисовой диафрагмой |
Методы контрастирования |
|
Официальный дистрибьютор микроскопов в Беларуси
Отличительные особенности:
Увеличение | 100Х |
Числовая апертура | 0.5-1.25 |
Рабочее расстояние | 0.23 мм |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0.17 |
Защита | Подпружиненный, с ирисовой диафрагмой |
Методы контрастирования |
|
Производитель |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.