Описание
Увеличение | 60Х |
Числовая апертура | 1.00 |
Рабочее расстояние, мм | 2.0 |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0 |
Методы контрастирования |
|
Официальный дистрибьютор микроскопов в Беларуси
Увеличение | 60Х |
Числовая апертура | 1.00 |
Рабочее расстояние, мм | 2.0 |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0 |
Методы контрастирования |
|
Отзывы
Отзывов пока нет.