Описание
Увеличение | 10Х |
Числовая апертура | 0.30 |
Рабочее расстояние, мм | 3.5 |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0 |
Методы контрастирования |
|
Официальный дистрибьютор микроскопов в Беларуси
Увеличение | 10Х |
Числовая апертура | 0.30 |
Рабочее расстояние, мм | 3.5 |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0 |
Методы контрастирования |
|
Отзывы
Отзывов пока нет.