Описание
Увеличение | 40Х |
Числовая апертура | 0.90 |
Рабочее расстояние, мм | 0.30 |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0.11-0.23 |
Защита |
|
Методы контрастирования |
|
Официальный дистрибьютор микроскопов в Беларуси
Отличительные особенности:
Увеличение | 40Х |
Числовая апертура | 0.90 |
Рабочее расстояние, мм | 0.30 |
Коррекция на толщину покровного стекла | 0.11-0.23 |
Защита |
|
Методы контрастирования |
|
Отзывы
Отзывов пока нет.