Описание
Биологические микроскопы серии XJS900 – это разновидность продвинутых лабораторных микроскопов, созданных для медицинских, клинических и биологических исследований, при этом микроскопы XJS900 могут оснащаться рефокусирующим предметным столиком. Оснащение универсальной независимой «бесконечной» План Ахроматической оптической системой с хроматическими аберрациями с изгибом поля позволяет идеально скорректировать поле зрения. Объективы KOZO позволяют получить четкие и чистые изображения при минимальном освещении.
Спецификация | XJS900B | XJS900T | ||
Оптическая система | «Бесконечная» независимая План Ахроматическая оптическая система F=200 мм | ● | ● | |
Тубус | Бинокулярный тубус по типу Seidentopf, межзрачковое расстояние 52~75 мм, угол наклона тубуса 30°, 360° вращаемый, диоптрийно настраиваемый. | ● | ||
Бинокулярный тубус по типу Seidentopf, межзрачковое расстояние 48~75 мм, угол наклона тубуса 30°, 360° вращаемый, диптрийно настраиваемый. | ○ | |||
Тринокулярный тубус по типу Seidentopf, межзрачковое расстояние 52~75 мм, угол наклона тубуса 30°, тринокулярный свет разделен 20/80 высокоточной призмой, диоптрийно настраиваемый. | ● | |||
Тринокулярный тубус по типу Seidentopf, межзрачковое расстояние 48~ 75 мм, угол наклона тубуса 30°, тринокулярный свет разделен 20/80 высокоточной призмой, диоптрийно настраиваемый. | ○ | |||
Окуляры | WF10X/20 мм, Базовая точка визуализации 21 мм. | ●● | ●● | |
WF10X/22 мм, Базовая точка визуализации 21 мм. | ○ | ○ | ||
WF16X/14 мм | ○ | ○ | ||
WF10X/20 мм (пойнтер), Базовая точка визуализации 21 мм. | ○ | ○ | ||
WF10X/22 мм (пойнтерr), Базовая точка визуализации 21 мм. | ○ | ○ | ||
Окуляр-микрометр: CROSSWF10X/20 мм | ○ | ○ | ||
Окуляр-микрометр: CROSSWF10X/22 мм | ○ | ○ | ||
Центрирующий телескоп | CTE | ○ | ○ | |
Револьвер объективов | Четырехгнездный, наклон вовнутрь | ● | ● | |
Пятигнездный, наклон вовнутрь | ○ | ○ | ||
Объективы | План ахроматические 2X/0.06, WD=3.55 мм | ○ | ○ | |
План ахроматические 4X/0.10, WD=12.31 мм | ● | ● | ||
План ахроматические 10X/0.25, WD=5.03 мм | ● | ● | ||
План ахроматические 20X/0.40, WD=2.71 мм | ○ | ○ | ||
План ахроматические 40X/0.65(S), WD=0.72 мм | ● | ● | ||
План ахроматические 60X/0.80(S), WD=0.69 мм | ○ | ○ | ||
План ахроматические 100X/1.25 (S,O), WD=0.17 мм | ● | ● | ||
Фазово-контрастные (положительные или отрицательные) объективы | PH План ахроматические 10X/0.25, WD=5.03 мм | ○ | ○ | |
PH План ахроматические 20X/0.40, WD=2.71 мм | ○ | ○ | ||
PH План ахроматические 40X/0.65, WD=0.72 мм | ○ | ○ | ||
PH План ахроматические 60X/0.80, WD=0.69 мм | ○ | ○ | ||
PH План ахроматические 100X/1.25(S,O), WD=0.17 мм | ○ | ○ | ||
Фазово-контрастный слайд | 10X PH | ○ | ○ | |
20X PH | ○ | ○ | ||
40X PH | ○ | ○ | ||
60X PH | ○ | ○ | ||
100X PH | ○ | ○ | ||
Предметный столик |
Двойной столик: платформа 156×138 мм, диапазон перемещения по осям X/Y 76×54 мм с низко расположенной X/Y коаксиальной контролирующей рукояткой, со шкалой и держателями образца, достаточная для наблюдения 2 образцов. | ● | ● | |
Rackless механический столик: платформа 179(205)×175 мм, диапазон перемещения 75×50 мм по осям X/Y мм с низко расположенной X/Y коаксиальной контролирующей рукояткой X/Y, со шкалой и держателями, достаточная для наблюдения 2 образцов. | ○ | ○ | ||
Рефокусирующий двойной столик: платформа 156×138 мм, диапазон перемещения по осям X/Y 76×54 мм с низко расположенной X/Y коаксиальной контролирующей рукояткой, со шкалой и держателями образца, достаточная для наблюдения 2 образцов. | ○ | ○ | ||
Конденсор | Мультицелевой фазово-контрастный конденсор: числовая апертура NA:1.25, возможно фазово-контрастное наблюдение от 10X до 100X и наблюдение в темном поле от 10X до 40X | ○ | ○ | |
Аббе конденсор: числовая апертура NA=1.25 с ирисовой диафрагмой. Конденсор центрируемый, с разъемом для установки фазово-контрастного слайда, цветная маркировка диафрагмы соответствует объективам различной силы. | ● | ● | ||
Темнопольный конденсор (сухой) | ○ | ○ | ||
Фокусировка | Коаксиальная рукоятка грубой и точной фокусировки, настраиваемая по высоте. | ● | ● | |
Электрические составляющие | 6В/20Вт галогеновая лампа: вход: 100~240В 0.5A, 47~63 Гц, выход: 6В 3.4A, предохранитель: 3.15A, 250В, FΦ5×20 мм, разъем галогеновой лампы: G4 | ● | ● | |
6В/30Вт галогеновая лампа: вход: 100~240В 0.5A, 47~63 Гц, выход: 6В 3.4A, предохранитель:3.15A, 250В, FΦ5×20 мм, разъем галогеновой лампы: G4 | ○ | ○ | ||
3Вт LED (светодиод) | ○ | ○ | ||
C-разъем | 1X | ● | ||
0.5X | ○ | |||
0.25X | ○ | |||
Адаптер к цифровой камере | Обсудите с производителем уже используемую модель цифровой камеры | ○ | ||
Фильтр | Голубой | ● | ● | |
Зеленый | ○ | ○ | ||
Желтый | ○ | ○ | ||
стеклянный | ○ | ○ | ||
Держатель фильтров | (прикрепленный к Kholer) для более одного фильтра. | ● | ● | |
Поляризационный комплект | Анализатор | ○ | ○ | |
Поляризатор | ○ | ○ | ||
Флуоресцирующее приложение | Hg флуоресцентное гнездо лампы 100Вт | ○ | ○ | |
Медная лампа 100Вт (произведено в Китае) | ○ | ○ | ||
Медная лампа 100Вт (Osram) | ○ | ○ | ||
Револьверная головка фильтра | ○ | ○ | ||
UV щит | ○ | ○ | ||
Hg гнездо источника напряжения 100Вт | ○ | ○ | ||
UV возбуждающий фильтр (I степень) | ○ | ○ | ||
V возбуждающий фильтр (I-степень) | ○ | ○ | ||
B возбуждающий фильтр (I-степень) | ○ | ○ | ||
G возбуждающий фильтр (I-степень) | ○ | ○ | ||
UV возбуждающий фильтр (C-степень) | ○ | ○ | ||
V возбуждающий фильтр (C-степень) | ○ | ○ | ||
B возбуждающий фильтр (C-степень) | ○ | ○ | ||
G возбуждающий фильтр (C-степень) | ○ | ○ | ||
Освещение |
6В 20Вт Osram галогеновая лампа | ● | ● | |
с диафрагмой поля (внутри Kohler) | ● | ● | ||
6В 30Вт Osram галогеновая лампа | ○ | ○ | ||
3Вт LED (светодиод) | ○ | ○ | ||
двухсторонний LED (3Вт с каждой стороны; 4 шт. с каждой стороны;0.1Вт каждая штука) | ○ | ○ | ||
Иммерсионное масло | 8 мл | ● | ● | |
Драйвер для винта с шестигранным шлицем | Φ2 мм | ● | ● | |
Силовой кабель | 1.8 м | ● | ● | |
Примечание: “●” в таблице стандартная комплектация, “○” дополнительные аксессуары.
Для заказа свяжитесь с нами по email sale@melanta.by либо по телефону +375 29 122 55 88. Вы можете прислать нам только данные о назначении микроскопа (для каких объектов будет использоваться, по каким методикам) и мы самостоятельно подберем для вас оптимальный вариант модели микроскопа и аксессуары к нему. |
|
Отзывы
Отзывов пока нет.