Стереомикроскопы Nexcope серии NSZ
Для наблюдения предметов в объемном виде при изучении биологических объектов, пайке или работе с мелкими предметами, мы рады предложить стереомикроскопы Nexcope серии NSZ.
- Параллельная оптическая система.
- Светодиодный источник для падающего и проходящего освещения.
- Широкий выбор аксессуаров.
- Много сфер применения.
Высокое качество оптики
Благодаря набору специальных линз и призм, мы можем получать изображение приближенное к настоящему без искажений по цвету и размерам.
Широкий выбор аксессуаров
Стереомикроскопы Nexcope выделяются большим количеством возможных конфигураций под любую задачу:
- Фотовыход для одной камеры (не тринокулярный тубус) или для двух;
- Объективы Plan Apo с улучшенной коррекцией;
- Бинокулярный тубус с регулировкой угла наклона;
- Встроенная камера;
- Предметный столик с возможностью нагрева;
- Коаксиальная фокусировка;
- Аксессуары для темного поля;
- Принадлежности для флуоресценции;
- Модули для поляризациии.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | NSZ-806 | NSZ-808 | NSZ-810 | NSZ-818 |
| Оптическая система | Параллельная оптическая система | ● | ● | ● | ● |
| Тубус | Бинокулярный, угол наклона 20° | ● | ● | ● | |
| Бинокулярный с регулируемым углом наклона 0-35° | ○ | ○ | ○ | ||
| Тринокулярный, угол наклона 20° Распределение света 100/0, 0/100 | ● | ||||
| Окуляры | Увеличение 10х, поле зрения 22 мм | ● | ● | ● | |
| Увеличение 15х, поле зрения 16 мм | ○ | ○ | ○ | ||
| Увеличение 20х, поле зрения 12 мм | ○ | ○ | ○ | ||
| Увеличение 10х, поле зрения 23 мм | ● | ||||
| Основное увеличение | 0.8х ~ 5х | ● | |||
| 0.8х ~ 6.4х | ● | ||||
| 0.8х ~ 8х | ● | ||||
| 0.75x ~ 13.5x | ● | ||||
| Объективы | 1х Plan Achromat | ● | ● | ● | |
| 0.3х Achromat | ○ | ○ | ○ | ||
| 2x Plan Achromat | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.5x Plan Apochromat | ○ | ○ | ○ | ||
| 1x Plan Apochromat 0.15, 60мм | ● | ||||
| Коэффициент масштабирования | 1 : 6 | ● | |||
| 1 : 8 | ● | ||||
| 1 : 10 | ● | ||||
| 1 : 18 | ● | ||||
| Рабочее расстояние | 78мм | ● | ● | ● | |
| 60мм | ● | ||||
| Фокусное расстояние | 105мм | ● | ● | ● | |
| 159мм | ● | ||||
| Освещение | Светодиодное проходящее и отраженное с настраиваемой яркостью | ● | ● | ● | ● |
| Аксессуары | Эпи-флуоресцентная приставка; Принадлежности для темного поля; Набор для поляризации; Ирисовая диафрагма; Подогреваемый столик; Предметный столик; Видеовыходы. | ||||
Примечание: ● Базовый комплект,○ Опция.
У нас Вы можете купить стереомикроскоп Nexcope NSZ или обратиться для консультации по любому вопросу, связанному с микроскопами Nexcope.
Приглашаем посетить нашу фотогалерею микроскопов, где вы можете увидеть результаты нашей работы.
Производитель
Nexcope
Если вы хотите купить стереомикроскопы Nexcope серии NSZ , вы можете: