Прямые микроскопы Soptop серии EX30
Высококачественные световые микроскопы Soptop серии EX30 - доступное решение для лабораторных исследований и изучения микроорганизмов. Возможность подключения флуоресцентного модуля ещё больше расширяют возможности микроскопа по сравнению с младшими моделями серии EX20.
Отличительные особенности EX30/EX31
Менеджер света
Револьвер объективов EX31 снабжен датчиками положения, что позволяет микроскопу определять, выбранный в данный момент, объектив.
Микроскоп "запоминает" яркость для каждого объектива и автоматически её устанавливает при смене увеличений.
Панель на боковой части штатива информирует о текущем увеличении, яркости света и его температуре. Пользователь может меня температуру света с "теплого" на "холодный" (от 3000 до 5600 К).
Флуоресцентный модуль
На Ваш выбор можно использовать ртутную лампу в качестве источника флуоресценции, либо светодиодный модуль с выбором светодиода под интересующий спектральный диапазон. Также под каждый канал есть свой кубик светофильтров.
Методики микроскопирования
С помощью EX30/EX31 можно реализовать следующие методики:
- светлое поле
- темное поле
- фазовый контраст
- флуоресценция
- простая поляризация
Технические характеристики серии EX30:
Характеристика | EX30 | EX31 |
Оптическая система | Бесконечная оптическая система | |
Окуляры | Увеличения 10х, поле зрения 22 мм. Регулировка диоптрий -5 ~ +5 (можно установить микрометр) Увеличения 10х, поле зрения 20 мм. Регулировка диоптрий -5 ~ +5 (можно установить микрометр) | |
Тубус | Бинокулярный тубус c углом наклона 30 градусов; вращение на 360 градусов; регулировка межзрачкового расстояния 50 - 75 мм | |
Тринокулярный тубус c углом наклона 30 градусов; регулировка межзрачкового расстояния 50 - 75 мм; распределение светового потока окуляры/камера - 80/20 или 50/50 | ||
Бинокулярный тубус со встроенной камерой и углом наклона 30 градусов; разрешение камеры 6.3 Мп/12 Мп/20 Мп; регулировка межзрачкового расстояния 50 - 75 мм; передача данных USB 3.0 | ||
Объективы | План ахроматические объективы (2х, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х, 100х) | |
План ахроматические фазовые объективы (10х, 20х, 40х, 100х) | ||
План полу-апохроматические объективы для флуоресценции (4х, 10х, 20х, 40х, 100х) | ||
Револьвер | Четырехпозиционный револьвер Пятипозиционный револьвер | Четырехпозиционный револьвер Пятипозиционный револьвер Пятипозиционный револьвер (с датчиком положения объектива) |
Столик | Механический столик 150х140 мм, диапазон перемещения 76х50 мм Безреечный столик 150х162 мм, диапазон перемещения 76х50 мм | |
Конденсор | Конденсор Аббе со слотами для фазового контраста и темного поля (NA 1.25), полевая диафрагма | |
Освещение | Проходящее: светодиодное с мощностью 3W, плавная регулировка яркости | Проходящее: светодиодное с мощностью 3W или 5W, системой запоминания яркости для каждого объектива, системой энергосбережения ECO, регулировкой температуры освещения от 3000 К до 7000 К |
Флуресцентное: светодиодные (LED) модули B4 (455 нм), B1 (470 нм), B2 (470 нм), G1 (560 нм), UV4 (385 нм) Ртутная лампа 100 Вт | ||
Реализуемые методики | Светлое поле, фазовый контраст, тёмное поле, флуоресценция |
У нас Вы можете купить микроскоп Soptop EX30/EX31 или обратиться для консультации по любому вопросу, связанному с микроскопами Soptop.
Приглашаем посетить нашу фотогалерею микроскопов, где вы можете увидеть результаты нашей работы.
Производитель
Soptop