Прямой микроскоп Nexcope NE950

Микроскоп с полным набором моторизованных модулей и возможностью работы с минимальным участием оператора - Nexcope NE950. Является прекрасным выбором микроскопа в исследовательской лаборатории или для рутинных задач.
Отличительные особенности
Модуль эпи-флуоресценции турельного типа
Поворотная турель позволяет установить одновременно до 6 кубиков светофильтров, что обеспечивает возможность проводить исследования объектов, окрашенных различными красителями. На корпусе модуля присутствует специальный индикатор для простого и быстрого выбора необходимого для исследования кубика.
Автоматическая фокусировка
Добавление мотора в фокусировочный механизм позволило ускорить процесс фокусировки на образце и сделать его автоматическим. Благодаря этому уменьшается усталость оператора и повышается скорость работы при просмотре большого количества предметных стекол и частой замене образцов при рутинной работе.
При смене объективов работает система защиты объективов - стол отодвигается вниз, чтобы не повредить препараты и объективы при смене, а затем возвращается в точку фокуса.
Моторизованное освещение
В микроскоп интегрирована умная система освещения, которая запоминает яркость для каждого объектива и при смене увеличения, с помощью кнопок управления, сразу же подстраивает интенсивность освещения под заданное значение.
Моторизованный предметный столик
Блок моторизации обеспечивает контролируемое движение в трех направлениях: X, Y и Z. Шаговый двигатель обеспечивает точное движение по осям X и Y, а максимальная скорость сканирования может достигать 25 мм/с. С помощью программного управления микроскопическая съемка может быть автоматизирована, а изображения могут дополнительно обрабатываться, например: сшивка изображений в одно большое, получение изображения с глубиной резкости (с моторизованной осью Z), сканирование многолуночных планшетов и т. д.
Технические характеристики Nexcope NE950
Характеристика | NE950 | ||
---|---|---|---|
Оптическая система | Настроена на бесконечность, 60 мм парфокальное расстояние. Фасеточная линза типа "мушиный глаз" для равномерности освещения. | ||
Окуляры | Увеличение 10х (поле зрения 22 мм); Увеличение 10х (поле зрения 25 мм); Увеличение 12.5х (поле зрения 17.5 мм); Увеличение 15х (поле зрения 16 мм); Увеличение 20х (поле зрения 12 мм). | ||
Тубус | Тринокулярный, угол наклона 30°, регулировка межзрачкового расстояния 47-78 мм, деление светового потока: 100/0, 20/80, 0/100; Бинокулярный, угол наклона 30°, регулировка межзрачкового расстояния 47-78 мм; Бинокулярный эргономичный, угол наклона регулируется от 0° до 35°, регулировка межзрачкового расстояния 47-78 мм; Тринокулярный эргономичный, угол наклона регулируется от 0° до 35°, деление светового потока: 100/0, 20/80, 0/100, регулировка межзрачкового расстояния 47-78 мм. | ||
Конденсор | Откидной моторизованный N.A. 0.90/0.25; | ||
Фазовоконтрастный конденсор; Темнопольный конденсор (сухой); Темнопольный конденсор (масло). | |||
Револьвер объективов | 6-ти позиционный моторизованный; 7-ми позиционный моторизованный. | ||
Предметный столик | Механический, размер 190 мм х 152 мм, диапазон перемещения 78 мм х 54 мм с расположением ручки справа или слева (покрытие, устойчивое к царапинам и реактивам опция); Моторизованный (X, Y, Z), размер 275 мм х 239 мм, диапазон перемещения 125 мм х 75 мм. Максимальная скорость перемещения 25 мм/с. Минимальный размер шага 0.1 мкм. Повторяемость +- 1.5 мкм. Повторяемость по оси Z +- 1.5 мкм, точная фокусировка +-0.1 мкм. Джойстик с 4-мя ступенями изменения скорости. | ||
Фокусировка | Моторизованная | ||
Осветитель проходящего света | Галогенная лампа; Высокоэффективный светодиод (LED) 3 W. | ||
Реализуемые методики | Светлое поле, фазовый контраст, темное поле, DIC, эпи-флуоресценция | ||
Эпи-флуоресцентный модуль | Турель кубиков вмещает до 6 кубиков. Источник флуоресценции - ртутная лампа или светодиод (LED) с 4-мя переключаемыми каналами. | ||
Аксессуары | Адаптеры для видеокамеры; Светофильтры; Наборы для DIC и поляризации; Пылезащитный чехол. |
Также на нашем сайте Вы можете скачать брошюру Nexcope NE900 по ссылке.
У нас Вы можете купить прямой биологический микроскоп Nexcope NE950 или обратиться для консультации по любому вопросу, связанному с микроскопами Nexcope.
Приглашаем посетить нашу фотогалерею микроскопов, где вы можете увидеть результаты нашей работы.
Производитель
Nexcope