CMOS камеры ToupCam серии E3ISPM

Высокоскоростные камеры для микроскопов этой серии прекрасно подходят для микроскопов любого класса. Если добавить к понятному пользователю программному обеспечению с широким функционалом отличное изображение, то мы получим камеры ToupCam.
Камеры серии E3ISPM использует сенсор SONY Exmor CMOS для захвата изображения, а USB3.0 используется в качестве интерфейса передачи. Разрешение камер E3ISPM варьируется от 1,5M до 45M и поставляется со встроенным компактным корпусом из алюминиевого сплава с ЧПУ.
Описание камер серии:
SONY Exmor CMOS-матрица с обратной подсветкой и интерфейсом USB3.0;
Переключение глубины цвета 8/12/14/16 бит в реальном времени (в зависимости от сенсора);
Сверхвысокая чувствительность до 2350 мВ (IMX385);
Сверхнизкий уровень шума и малое рассеивание мощности;
Разрешение от 1,5 Мп до 45 Мп;
Затвор: Rolling Shutter (сканирующий) или Global Shutter (глобальный);
Стандартное подключение через C-Mount;
Корпус из алюминиевого сплава;
Бесплатное приложение для обработки видео и изображений ToupView;
Аппаратное обеспечение Ultra-fine Color Engine обеспечивает высокую частоту кадров (до 15 кадров/сек для разрешения 20 Mп);
SDK для нескольких платформ Windows/Linux/macOS/Android
Камеры для: светлого поля, фазового контраста, темного поля, флуоресценции, DIC.
Пример фото на E3ISPM06300KPA




Модели камер ToupCam серии E3ISPM:
Код модели | Сенсор и размеры (мм) | Размер пикселя (мкм) | Кадры в секунду/разрешение | Биннинг | Экспозиция |
E3ISPM45000KPA IP145000A(2021) | 45 Мп / IMX294(C) 1.4" (18.93x13.00) | 2.315x2.315 | 8.1 / 8176x5616 30.0 / 4088x2808 8.1 / 7408x5556 33.0 / 4088x2808 10.4 / 8176x4320 34.7 / 4096x2160 62.5 / 2048x1080 86.5 / 1344x720 | 1x1(3:2) 2x2(3:2) 1x1(4:3) 2x2(4:3) 1x1(17:9) 2x2(17:9) 3x3(17:9) 4x4(17:9) | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM45000KPB IP145000B(2022) | 45 Мп / IMX294(C) 1.4" (18.93x13.00) | 2.315x2.315 | 8.1 / 8176x5616 | 1x1 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM32000KPA IP132000A(2021) | 32 Мп / IMX294(C) 1.15" (12.96x12.96) | 2.315x2.315 | 8.1 / 5600x5600 30.0 / 2800x2800 30.0 / 1400x1400 | 1x1 2x2 4x4 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM21000KPA IP121000A(2020) | 21 Мп / IMX269 (C) 4/3" (17.4x13.0) | 3.3x3.3 | 17 / 5280x3954 17 / 3952x3952 56 / 2640x1976 67 / 1760x1316 192 / 584x438 | 1x1 1x1 2x2 3x3 9x9 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM20000KPA IP120000A | 20 Мп / IMX183(C) 1" (13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 15 / 5440x3648 50 / 2736x1824 60 / 1824x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM20000KPC IP120000C(2021) | 20 Мп / IMX183(C) 1" (13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 20 / 5440x3648 48 / 2736x1824 58 / 1824x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM18000KPA IP118001A | 18 Мп / SONY Special(C) 1/2.2" (5.86x4.46) | 1.2x1.2 | 17 / 4880x3720 40 / 2448x1836 50 / 1728x1296 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM15600KPA IP115600A | 15.6 Мп / SONY Special(C) 1.1" (13.0x13.0) | 3.3x3.3 | 17 / 3952x3952 56 / 1976x1976 67 / 1316x1316 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM12300KPA IP112300A | 12.3 Мп / IMX304(C, GS) 1.1" (14.13x10.35) | 3.45x3.45 | 23.4 / 4096x3000 46.3 / 2048x1500 | 1x1 | 0.244 мс ~ 15 с |
E3ISPM12000KPA IP112000A | 12 Мп / IMX226(C) 1/1.7" (7.40x5.55) | 1.85x1.85 | 25 / 4000x3000 50 / 2048x1080 | 1x1 2x2 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM12000KPB IP112000B(2022) | 12 Мп / IMX577(C) 1/2" (6.29x4.71) | 1.55x1.55 | 30 / 4056x3040 60 / 2028x1520 120 / 1014x760 | 1x1 2x2 4x4 | 0.1 мс ~ 5 с |
E3ISPM09000KPA IP109000A | 9.0 Мп / IMX305(C,GS) 1" (14.13x7.45) | 3.45x3.45 | 34 / 4096x2160 60 / 2048x1080 | 1x1 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM09000KPB IP109000B | 9.0 Мп / IMX533(C) 1" (11.31x11.28) | 3.76x3.76 | 40 / 3008x3000 123 / 1488x1500 186 / 992x998 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM08300KPA IP108300A | 8.3 Мп / IMX274(C) 1/2.5" (6.22x3.50) | 1.62x1.62 | 32 / 3840x2160 65 / 1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.244 мс ~ 15 с |
E3ISPM08300KPB IP108300B | 8.3 Мп / IMX334(C) 1/1.8" (7.68x4.32) | 2.0x2.0 | 35 / 3840x2160 60 / 1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.02 мс ~ 15 с |
E3ISPM08300KPC IP108300C | 8.3 Мп / IMX485(C) 1/1.2" (11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 45 / 3840x2160 70 / 1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.02 мс ~ 15 с |
E3ISPM08300KPD IP108300D(2022) | 8.3 Мп / IMX485(C) 1/1.2" (11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 45 / 3840x2160 70 / 1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.02 мс ~ 15 с |
E3ISPM08300KPE IP108300E(2022) | 8.3 Мп / IMX678(C) 1/1.8" (7.68x4.32) | 2.0x2.0 | 45 / 3840x2160 70 / 1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.02 мс ~ 15 с |
E3ISPM08000KPA IP108000A | 8.0 Мп / IMX294(C) 1.15" (13.00x13.00) | 4.63x4.63 | 30 / 2808x2808 (14bit) 139 / 1392x1392 139 / 696x696 | 1x1 2x2 4x4 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM06300KPA IP106300A | 6.3 Мп / IMX178(C) 1/1.8" (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 30 / 3072x2048 38 / 1536x1024 | 1x1 2x2 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM06300KPB IP106300B | 6.3 Мп / IMX178(C) 1/1.8" (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 59 / 3072x2048 59 / 1536x1024 | 1x1 2x2 | 0.02 мс ~ 15 с |
E3ISPM05000KPA IP105000A | 5.0 Мп / IMX264(C,GS) 2/3" (8.45x7.07) | 3.45x3.45 | 35 / 2448x2048 50 / 1224x1024 | 1x1 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM03100KPA IP103100A | 3.1 Мп / IMX265(C,GS) 1/1.8" (7.07x5.30) | 3.45x3.45 | 53 / 2048x1536 85 / 1024x768 | 1x1 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM03100KPB IP103100B | 3.1 Мп / IMX123(C) 1/2.8" (5.12x3.84) | 2.5x2.5 | 50 / 2048x1536 50 / 1920x1080 | 1х1 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM02100KPA IP102100A(2021) | 2.1 Мп / IMX482(C) 1/1.2" (11.14x6.26) | 5.8x5.8 | 96 / 1920x1080 | 1x1 | 14 мкс ~ 15 |
E3ISPM02000KPA IP102000A | 2 Мп / IMX385(C) 1/2" (7.2x4.05) | 3.75x3.75 | 125 / 1920x1080 | 1x1 | 0.1 мс ~ 15 с |
E3ISPM01500KPA IP101500A | 1.5 Мп / IMX273(C,GS) 1/2.9" (4.968x3.726) | 3.45x3.45 | 164 / 1440x1080 320 / 720x540 | 1x1 2x2 | 0.1 мс ~ 15 с |
У нас Вы можете купить камеры для микроскопов ToupCam или обратиться для консультации по любому вопросу, связанному с камерами ToupCam.
Производитель
ToupTek